If you have any questions please do not hesitate to contact us at info@finecut-chefwear.de We are here to help you!
Körpermaßtabelle Damenkochjacken
Internationale Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 108 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hüftumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Körpermaßtabelle Herrenkochjacken
Internationale Größe: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK/D | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 | 62 |
US | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Körpermaßtabelle Damenhosen
Internationale Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taillenumfang | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Hüftumfang | 86-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 106-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Körpermaßtabelle Herrenhosen
Internationale Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
D/UK |
44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60-62 |
US |
34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taillenumfang | 76-81 | 82-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Hüftumfang | 86-91 | 92-97 | 97-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 118-120 |
Größentabelle Latzschürtze
Internationale Größe: | S-M | L-XL |
Brust | 22 cm | 25 cm |
Länge | 97 cm | 106 cm |